پمپ وکیوم (پمپ خلا) مریک مدل R2 RMV0006/8 S
پمپ وکیوم مدل R2 RMV0006/8 S از پمپ های خلاء دوار پره ای در ابعاد کوچک و جمع و جور با خلاء 2 میلی بار و راندمان بالا از سری پپ های R2 شرکت مریک پمپ میباشد. این نوع وکیوم پمپ برای برنامه های کاربردی و ماشین آلات که در آن فضا محدود است طراحی و با کیفت ایده آل ساخته شده است. تولید و طراحی پمپ های این شرکت با کیفیت ، محکم و با دوام و ساخت و ساز غیر خورنده اصل روتاری به خوبی اثبات شده که با چرخش روغن و روانکاری آن اطمینان دستگاه پمپ را بالا میبرد. قابلیت دسترسی سریع به سرویس ، قطعات قابل تعویض ، کیفیت و قیمت مناسب و مقرون به صرفه برای مصرف کننده و نیزقابل جا بجایی( پرتابل) میباشد. کاربرد این نوع پمپ ها در صنایع وابسته به وکیوم پزشکی آزمایشگاهی برای آزمایشات گوناگون در خلاء و پزشکی دستگاهای اتو کلاو بیمارستانی، یونیت دندانپزشکی و سازگار با دستگاه همراه میباشد.


انواع پمپهای وکیوم سری S( پمپ های وکیوم کوچک)
در جدول زیر مشخصات فنی انواع وکیوم پمپ های سری S (وکیوم پمپ های کوچک) را مشاهده می فرمایید. می توانید هر وکیوم پمپ را با دیگر پمپ ها مقایسه نمایید. برای مشاهده مشخصات وکیوم پمپ های سری A (وکیوم پمپ های بزرگ) جدول دوم را بررسی فرمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هر پمپ، بر روی مدل پمپ در سر ستون کلیک فرمایید تا برگه آن پمپ برای شما باز شود.
مدل پمپ وکیوم | سرعت اسمی پمپ | فشار نهایی hPa (mbar |
قدرت اسمی موتور | ظرفیت گاز ورودی/ خروجی | سرعت اسمی موتور | میزان نویز(ایزو 2151) | ابعاد(طول*عرض*ارتفاع) | ظرفیت روغن | وزن تقریبی | ||
R2 RMV 0006/8 S | 50Hz/3PH | 6/8 M3/h | 0.5 | 0.1 | 3000 | 59 | 0.06 | 5.1 | 141*133*231 | G11/4″/G11/4″ | |
R2 RMV 0010 S | 50Hz/3PH | 10 M3/h | 0.5 | 0.35 | 3000 | 58 | 0.25 | 10.3 | 141*133*231 | G11/4″/G11/4″ | |
R2 RMV 0025 S | 50Hz/3PH | 25M3/h | 0.5 | 1.1 | 1500 | 60 | 1 | 36 | 263*284*585 | G11/4″/G11/4″ | |
R2 RMV 0040 S | 50Hz/3PH | 40M3/h | 0.5 | 1.1 | 1500 | 63 | 1 | 42 | 263*284*625 | G11/4″/G11/4″ | |
R2 RMV 0063 S | 50Hz/3PH | 63 M3/h | 0.5 | 2.2 | 1500 | 64 | 2 | 55 | 263*284*627 | G11/4″/G11/4″ | |
R2 RMV 0100 S | 50Hz/3PH | 100M3/h | 0.5 | 2.2 | 1500 | 65 | 2 | 73 | 299*406*701 | G11/4″/G11/4″ |
انواع وکیوم پمپهای سری A
مدل وکیوم | سرعت اسمی | فشار نهایی | قدرت اسمی موتور | سرعت اسمی موتور | میزان نویز | ظرفیت روغن | وزن تقریبی | ابعاد(طول*عرض*ارتفاع) | ظرفیت گاز ورودی و خروجی | ||
R2 RMV 0160 A | 50Hz/3PH | 160 | 0.5 | 4 | 1500 | 64 | 5 | 140 | 410*536*920 | G2″/G2″ | |
R2 RMV 0200 A | 50Hz/3PH | 200 | 0.5 | 4 | 1500 | 64 | 5 | 140 | 410*536*920 | G2″/G2″ | |
R2 RMV 0250 A | 50Hz/3PH | 250 | 0.5 | 0.5 | 1500 | 64 | 6.5 | 190 | 410*581*1000 | G2″/G2″ | |
R2 RMV 0300 A | 50Hz/3PH | 300 | 0.5 | 7.5 | 1500 | 65 | 6.5 | 190 | 410*581*1011 | G2″/G2″ |
نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟ با ما تماس بگیرید(دفتر پمپ مرکزی)
نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟