پمپ وکیوم (پمپ خلا) مریک مدل R2 RMV0040/60 S
پمپ وکیوم مدل R2 RMV0040/60 S استحکام و قابلیت اطمینان بودن از خواص برجسته این پمپ وکیوم میباشد . این وکیوم پمپ طبق استاندارد روز دنیا و استاندارد وکیوم طراحی و تولید میشود و در صنایع مختلف وابسته به وکیوم (خلا) روشن و در حال کار است . کاربرد و قابلیت این پمپ ها در مراکز پزشکی برای ساکشن های مرکزی یونیت های پزشکی و دندان پزشکی، بیمارستان ها و خلا ماشین آلات بسته بندی دارو سازی ها ، وکیو فرمینگ، و صنایع وابسته به وکیوم میباشد.


انواع وکیوم پمپ سری S(پمپهای وکیوم کوچک)
در جدول زیر مشخصات فنی انواع وکیوم پمپ های سری S (وکیوم پمپ های کوچک) را مشاهده می فرمایید. می توانید هر وکیوم پمپ را با دیگر پمپ ها مقایسه نمایید. برای مشاهده مشخصات وکیوم پمپ های سری A (وکیوم پمپ های بزرگ) جدول دوم را بررسی فرمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هر پمپ، بر روی مدل پمپ در سر ستون کلیک فرمایید تا برگه آن پمپ برای شما باز شود.
مدل پمپ وکیوم | سرعت اسمی پمپ | فشار نهایی | قدرت اسمی موتور | ظرفیت گاز ورودی/ خروجی | سرعت اسمی موتور | میزان نویز(ایزو 2151) | ابعاد(طول*عرض*ارتفاع) | ظرفیت روغن | وزن تقریبی | |
R2 RMV 0006/8 S | 50Hz/3PH | 6/8 | 0.5 | 0.1 | 3000 | 59 | 0.06 | 5.1 | 141*133*231 | G11/4″/G11/4″ |
R2 RMV 0010 S | 50Hz/3PH | 10 | 0.5 | 0.35 | 3000 | 58 | 0.25 | 10.3 | 141*133*231 | G11/4″/G11/4″ |
R2 RMV 0025 S | 50Hz/3PH | 25 | 0.5 | 1.1 | 1500 | 60 | 1 | 36 | 263*284*585 | G11/4″/G11/4″ |
R2 RMV 0040 S | 50Hz/3PH | 40 | 0.5 | 1.1 | 1500 | 63 | 1 | 42 | 263*284*625 | G11/4″/G11/4″ |
R2 RMV 0063 S | 50Hz/3PH | 63 | 0.5 | 2.2 | 1500 | 64 | 2 | 55 | 263*284*627 | G11/4″/G11/4″ |
R2 RMV 0100 S | 50Hz/3PH | 100 | 0.5 | 2.2 | 1500 | 65 | 2 | 73 | 299*406*701 | G11/4″/G11/4″ |
انواع وکیوم پمپهای سری A
مدل وکیوم | سرعت اسمی | فشار نهایی | قدرت اسمی موتور | سرعت اسمی موتور | میزان نویز | ظرفیت روغن | وزن تقریبی | ابعاد(طول*عرض*ارتفاع) | ظرفیت گاز ورودی و خروجی | ||
R2 RMV 0160 A | 50Hz/3PH | 160 | 0.5 | 4 | 1500 | 64 | 5 | 140 | 410*536*920 | G2″/G2″ | |
R2 RMV 0200 A | 50Hz/3PH | 200 | 0.5 | 4 | 1500 | 64 | 5 | 140 | 410*536*920 | G2″/G2″ | |
R2 RMV 0250 A | 50Hz/3PH | 250 | 0.5 | 0.5 | 1500 | 64 | 6.5 | 190 | 410*581*1000 | G2″/G2″ | |
R2 RMV 0300 A | 50Hz/3PH | 300 | 0.5 | 7.5 | 1500 | 65 | 6.5 | 190 | 410*581*1011 | G2″/G2″ |
نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟ با ما تماس بگیرید(دفتر پمپ مرکزی)
نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟